| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 2 | Logan | Armstrong | S |
| 86 | Gabriel | Barrett | S |
| 27 | Liam | Dahlman | S |
| 9 | Ezra | Fontaine | S |
| 61 | Everitt | Goodwin | G |
| 6 | Drew | Hagen | S |
| 10 | Boston | Heifort | S |
| 56 | Keelan | Johnson | S |
| 77 | Noah | Kirk | S |
| 26 | Cooper | Koering | S |
| 29 | Gage | Laase | S |
| 16 | Antony | Maiyo | S |
| 20 | Kellan | Mortenson | S |
| 87 | Crosby | Murawski | S |
| 15 | Kyle | Roeller | G |
| 47 | Lukas | Schmitz | S |
| 92 | Wyatt | Stengel | S |
| 7 | Luke | Wendel | S |
| 11 | Cullen | Wilking | S |

