| # | First | Last | Pos | 
|---|---|---|---|
| 85 | Harper | Brouhard | S | 
| 18 | Cullen | Chuinard | S | 
| 97 | Liam | Dahlman | S | 
| 16 | Giles | Dehaan | S | 
| 98 | Ezra | Fontaine | S | 
| 11 | Andrew | Gerhard | S | 
| 72 | Isaiah | Johnson | S | 
| 77 | Noah | Kirk | S | 
| 13 | August | Miller | S | 
| 87 | Crosby | Murawski | S | 
| 9 | Grant | Nicholls | S | 
| 27 | Benjamin | Norton | S | 
| 20 | Grady | Price | S | 
| 10 | Kyle | Roeller | G | 
| 33 | Jacob | Savageau | S | 
| 40 | Hunter | Schroeder | G | 
| 2 | Brandon | Stearns | S | 
| 3 | Chase | Sufka | S | 
 
                            
                        
