| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 2 | Brody | Berg | S |
| 22 | Maddox | Biegler | S |
| 14 | Christopher | Corniea | G |
| 10 | Soren | Forliti | S |
| 3 | Elijah | Hoffer | S |
| 21 | Haakon | Kise | S |
| 17 | Henrik | Mangum | S |
| 28 | Dylan | McConkey | S |
| 29 | Carson | Murawski | G |
| 97 | Kaden | Nesgoda | S |
| 27 | Luke | Norton | S |
| 9 | Dominick | Reid | S |
| 5 | Harrison | Rolf | S |
| 66 | James | Zempel | S |

